規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明
標(biāo)準(zhǔn) 其它 合金 | ||
標(biāo)準(zhǔn)品級,良好的低溫沖擊強度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1130 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 螺旋線流動長度 | 260℃,2x8.7mm | 410 | mm | ||
熔融指數(shù) | 260℃ | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||
成型收縮率 | 流動方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.55-0.75 | % | |
垂直流動方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.55-0.75 | % | ||
機械性能 | IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4.2 | % | ||
拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | ||
斷裂點伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 52 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 45 | kJ/m2 | ||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 41 | kJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2200 | MPa | ||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.0 | ||
體積電阻率 | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | |||
介電強度 | IEC 243-1 | 35 | KV/mm | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 250 | 等級 | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 30 | 0.0001 | ||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | |||
表面電阻率 | IEC 93 | 1E16 | Ω | |||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 85 | 0.0001 | ||
加工性能 | 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 260 | ℃ | |||
注射速度 | ISO 294 | 240 | mm/s | |||
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 流動方向 | 23至55℃ | ASTM E-831 | 0.8 | 10-4/K |
垂直流動方向 | 23至55℃ | ASTM E-831 | 0.85 | 10-4/K | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 122 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 118 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 100 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.7 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % |
★溫馨提示:由于原料型號太多,價格行情變化太快,沒法及時更新價格及現(xiàn)貨供應(yīng)量,網(wǎng)上報價和現(xiàn)實行情有所區(qū)別,請先咨詢后拍,謝謝合作☆
得亨塑化(一般納稅人)
聯(lián)系人:李's:13925772425
本公司網(wǎng)址: http://dongguandehengsujiao.1688.com