性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | GB 1633 | ≥ 150 | ℃ | |
維卡軟化點 | GB 1633 | 150 | ℃ | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | GB 9342 | 90 | R | |
沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | ≥30 | J/M | |
撓曲模量 | MA 17074 | 1200 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | GB/T 1843 | 3.0 | KJ/m2 | |
洛氏強度 | GB 9342 | 90 | R | ||
彎曲模量 | MA 17074 | ≥1200 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | GB/T 1040 | ≥30 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | GB/T 1040 | 30 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | GB/T 1843 | 3.0 | KJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.0 | J/M | |
物理性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB 2412 | 96 | % | |
等規(guī)度 | GB 2412 | 96 | % | ||
熔體流動速率 | GB 3682 | 2.0-4.0 | g/10min |
供應PP T30S