經(jīng)營(yíng)范圍:從事西門子PLC,電氣自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,電子設(shè)備,電子元器件,五金交電,電子產(chǎn)品,儀器儀表,電線電纜,機(jī)電設(shè)備批發(fā),零售,電氣設(shè)備,工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,機(jī)電設(shè)備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級(jí)代理商 西門子上海代理商
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ED1052-2CC01-0BA8 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | LOGO! 24CEO,邏輯模塊, 不帶顯示屏, SV/E/A:24V/24V/24V 變壓器, 8 數(shù)字輸入(4 模擬輸入)/4 數(shù)字輸出,存儲(chǔ)器 400 塊, 可模塊化擴(kuò)展,以太網(wǎng) 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,Datalog 數(shù)據(jù)記錄器, 標(biāo)準(zhǔn) microSD 卡 針對(duì) LOGO! SOFT 精智版從 8版起往上 可運(yùn)行更早期的項(xiàng)目 | |
產(chǎn)品家族 | 未提供 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM490:產(chǎn)品廢止 / 全面停止供貨(除非有特殊約定) | |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品宣布廢止時(shí)間:2018.03.14 | |
注意 | ||
后續(xù)產(chǎn)品信息 | ||
后續(xù)產(chǎn)品 | 6ED1052-2CC08-0BA0 | |
后繼產(chǎn)品說(shuō)明 | LOGO! 24CEO,邏輯模塊, 不帶顯示屏, SV/E/A:24V/24V/24V 變壓器, 8 數(shù)字輸入(4 模擬輸入)/4 數(shù)字輸出,存儲(chǔ)器 400 塊, 可模塊化擴(kuò)展,以太網(wǎng), 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,Datalog 數(shù)據(jù)記錄器, 用戶自定義的網(wǎng)頁(yè), 標(biāo)準(zhǔn) microSD 卡 針對(duì) LOGO! SOFT Comfort V8 以上版本, 可運(yùn)行更早期的項(xiàng)目 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無(wú) | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | ECCN : EAR99H / AL : N | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |
凈重 (Kg) | 0.211 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4034106029425 | |
UPC | 887621847234 | |
商品代碼 | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.LOGO! | |
產(chǎn)品組 | 4254 | |
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.08.04 | |
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 否 | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
西門子代理商 西門子一級(jí)代理商 西門子上海代理商 |