產(chǎn)品名稱:M90-04
產(chǎn)品重量:25KG
產(chǎn)品產(chǎn)地:日本寶理
產(chǎn)品性能:共聚甲醛,增韌級,耐磨,高流動,高剛性
產(chǎn)品用途:通用級
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
物理性能 | 動摩擦系數(shù) | 對鋼 | ASTM D-1894 | 0.15 | ||
對奪鋼 | ASTM D-1894 | 0.35 | ||||
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||||
機械性能 | 拉伸率 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | MPa | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | M | |||
IZOD沖擊強度(帶缺口) | 缺口側 | ASTM D-256 | 63 | J/m | ||
缺口背側 | ASTM D-256 | 760 | J/m | |||
抗拉強度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |||
電氣性能 | 體積電阻系數(shù) | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | ||
表面電阻系數(shù) | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | |||
介電擊穿強度 | ASTM D-149 | 24 | MV/m | |||
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | ASTM D-596 | 10 | ×10-5/℃ | ||
燃燒性 | UL 94 | 94HB | ||||
負荷撓曲溫度 | 1.32MPa | ASTM D-648 | 110 |
℃ |