?
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 | 牌號(hào):555 NC010 | ? |
規(guī)格級(jí)別:玻纖增強(qiáng) 注塑 | ? | ? |
產(chǎn)品參數(shù)表:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 ? ? |
?密度 | ? | ?ASTM D792 | ?1.81 | ?23度比重 |
?收縮率,平行流動(dòng)方向 | ?3.20 mm | ?ASTM D955 | ?0.0020 | ?cm/cm | |
?收縮率,垂直流動(dòng)方向 | ?3.20 mm | ?ASTM D955 | ?0.0070 | ?cm/cm | |
?機(jī)械性能 ? ? ? ? ? ? ? ? |
?抗壓強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D695 | ?241 | ?MPa |
?拉伸強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D638 | ?189 | ?MPa | |
?拉伸模量 | ? | ?ASTM D638 | ?17900 | ?MPa | |
?彎曲模量 | ? | ?ASTM D790 | ?17900 | ?MPa | |
?彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790 | ?290 | ?MPa | |
?斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ? | ?ASTM D638 | ?1.6 | ?% | |
?低溫缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D256 | 107 | ?J/m | |
?缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D256 | ?107 | J/m | |
?非缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? ASTM D256 | ?855 | ?J/m | |
?熱性能 ? ? ? ? |
?熱變形溫度 | ?66 psi, 未退火 | ?ASTM D648 | ?246 | ?℃ |
?熱變形溫度 | ?264 psi,未退火 | ?ASTM D648 | ?229 | ?℃ | |
?線性熱膨脹系數(shù),平行流動(dòng)方向 | ? | ?ASTM E831 | ?-- | ?cm/cm/ ℃ | |
?熔點(diǎn) | ? | ? | 254 | ?℃ | |
?阻燃等級(jí) | ? | ?UL 94 | ?HB | ? | |
極限氧指數(shù) | ? | ASTM D2863 | -- | % |
?
?
公司介紹
- ?
?
企業(yè)證書(shū)