important;">
產(chǎn)品參數(shù)
?
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.34 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 2.16kg@380℃ | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2410 | MPa | |
拉伸強度 | ASTM D638 | 71 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 33 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2690 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 109 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 101 | J/m | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa,未退火 | ASTM D648 | 207 | ℃ |
?
?
★ ? 溫馨提示:由于原料型號太多,價格行情變化太快,沒法及時更新價格及現(xiàn)貨供應量,網(wǎng)上報價和現(xiàn)實行情有所區(qū)別,請先咨詢后拍,謝謝合作