important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 37 | MPa |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 34 | MPa | |
拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 3 | % | |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 100 | % | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 27 | KJ/m2 | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn)(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 107 | ℃ |
?
東莞市銘遠(yuǎn)塑料經(jīng)營(yíng)部
主營(yíng)通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、PP、PS
工程塑料:PC、POM、PMMA、PA尼龍、PPS、PC/ABS、
品種齊全,價(jià)格合理,服務(wù)