產(chǎn)品規(guī)格:
類型: | 聚合物鋰電池 |
額定電壓: | 9V |
型 號: | 172648 |
尺 寸: | T:17mm max . W:26mm . max.H:48mm max |
容 量: | 650(mah) |
電池容量: | 該容量是指標(biāo)準(zhǔn)充電(5.5)后,按照標(biāo)準(zhǔn)放電(5.7)所放出的容量。允許循環(huán)5次,當(dāng)有一次放電容量滿足標(biāo)準(zhǔn),即可終止 |
高充電電壓: | 9.4V |
快速充電電流: | 2A |
低放電電壓: | 2.75V |
快速放電電流: | 0.5C mA |
充電溫度: | 0℃ ~ + 45℃ |
放電溫度: | -10℃ ~ + 50℃ |
推薦儲存溫度 | 23±3℃ |
儲存濕度 | < 75%RH |
運輸溫度 | -20℃ ~ + 60℃ < 70℃運輸時間小于4小時,電池外觀無明顯損傷、鼓脹、漏液或爆炸。厚度增大不超過5% |
標(biāo)準(zhǔn)充電 | 0.2C CC(恒流)充電至高充電電壓4.2V,再CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.01C |
標(biāo)準(zhǔn)放電: | 0.2C CC(恒流)放電至低放電截止電壓2.75V |
循環(huán)壽命: | 池用測試電池容量(6.1)的方法,記錄放電容量,重復(fù)300次 |
自放電: | 標(biāo)準(zhǔn)充電(5.5)后,在20±5℃條件下貯存28天,再以標(biāo)準(zhǔn)放電(5.7)方法所放出的容量 |
內(nèi)阻: | 半充狀態(tài)下,測量其AC 1KHz下的交流阻抗 |
振動測試: | 將標(biāo)準(zhǔn)充電后的電池固定在振動臺上,沿X、Y、Z三個方向各振動30分鐘,振幅1.6mm,振動頻率為10Hz~55Hz,每分鐘變化為1Hz |
過充測試: | 標(biāo)準(zhǔn)充電后,恒流恒壓源設(shè)定為4.8V,以1C5A的電流持續(xù)充電8H |
過放測試: | 標(biāo)準(zhǔn)放電(5.7)后,外接30Ω的負(fù)載放電24h |
熱沖擊測試: | 電池臵于熱箱中、溫度以(5±2)℃/min升到120±2℃并保溫30分鐘 |
短路保護(hù)測試: | 標(biāo)準(zhǔn)充電(5.5)后,用100mΩ電阻短路1小時 |
溫高濕測試: | 標(biāo)準(zhǔn)充電后, 將電池放入40℃±2℃,相對濕度為90%-95%的恒溫恒濕箱中擱臵48h |
外觀檢查: | 不允許有任何影響電池性能的外觀缺陷,諸如裂紋、裂縫、泄漏等 |
標(biāo)準(zhǔn)測試條件: |
溫度:23±3℃ |
包裝: | 標(biāo)志的圖形、尺寸、顏色應(yīng)符合GB/T 191-2000的要求 |
長期貯存: | 長期貯存的電池(超過3個月)須臵于干燥、涼爽處。貯存電壓為3.8-4.1V且貯存環(huán)境要求如6.6 |
禁止分解或修改電池: | 電池裝有安全保護(hù)電路避免發(fā)生危險。賽爾電池外層的鋁塑膜包裝很容易被鋒利的東西損害,如釘、針、像定位鎳片的裝臵等。如果電池有嚴(yán)重的損害,如電解液泄露,在正極片與負(fù)極片之間發(fā)生短路等,將會引也冒煙,破裂,燃燒等不正常現(xiàn) |
禁止將電池投入火中或加熱: | 禁止在火、火爐附近或熱的地方使用(超過 130℃)。以免熔化絕緣層,損害電路保護(hù)功能,或使電解液著火,以防萬一聚合物被高溫熔化,使電池內(nèi)發(fā)生短路,然后會引起冒煙,破裂或燃燒 |
環(huán)境溫度范圍: |
60℃ ~ 70℃ 4小時以內(nèi) |
出口型高容量聚合物鋰電池!賽爾 CEL522040 鋰電池 3.7V 390MAH;注意和動力鋰電池的區(qū)分
產(chǎn)品用途
用于MP3、萬用表、藍(lán)牙耳機(jī)、MP4播放機(jī)、GPS等家用電子產(chǎn)品電池的更換(更換時對比一下兩者的電壓是否3.7或3.6V,電流不要小于原電池的30%即可,如果機(jī)內(nèi)有空間換大一點的電池會更好)