廠家(產(chǎn)地):韓國三星
牌號(hào):RJ700
加工級(jí)別:注塑級(jí)
用途級(jí)別:食品級(jí)
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
韓國三星 RJ700 高透食品級(jí)pp 高透pp 產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
模具收縮率 | 2mm(t) | 1.5-1.8 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 11000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" -20℃ | ASTM D-256 | 2 | kg?cm/cm |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 210 | |||
抗張強(qiáng)度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 300 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 89 | |
熔點(diǎn) | DSC | SGC | 150 | |
維卡軟化點(diǎn) | 1kg | ASTM D-1525 | 125 | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 97 |
聚丙烯具有許多優(yōu)良特性:
1、相對密度小,僅為0.89-0.91,是塑料中輕的品種之一。
2、良好的力學(xué)性能,除耐沖擊性外,其他力學(xué)性能均比聚乙烯好,成型加工性能好。
3、具有較高的耐熱性,連續(xù)使用溫度可達(dá)110-120℃。
4、化學(xué)性能好,幾乎不吸水,與絕大多數(shù)化學(xué)藥品不反應(yīng)。
5、質(zhì)地純凈,無毒性。
6、電絕緣性好。