康明斯
康明斯公司是解決方案供應商之一,業(yè)務包括發(fā)動機設計,制造,銷售和服務及其相關技術,包括燃油系統(tǒng),控制系統(tǒng),空氣處理,過濾系統(tǒng),尾氣處理系統(tǒng)和電力發(fā)電系統(tǒng)。總部設在印第安納州哥倫布市(美國),擁有500個分公司和5200個分銷商遍布190個國家和地區(qū),作為中國發(fā)動機行業(yè)大的外國者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產M、N和K系列柴油機)及東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產B、C和L系列柴油機)等制造企業(yè),并以康明斯統(tǒng)一的質量標準生產。
機組特點
1. 每臺發(fā)電機組都經(jīng)過嚴格全面的性能測試,其包括25%負載,50%負載, 75%負載,負載,110%負載以及檢查、驗證所有的控制系統(tǒng)、報警功能和停機保護功能,全部合格后才允許出廠;
2. 標配有蓄電池充電器,高性能免維護蓄電池,蓄電池與機組發(fā)動機之間的連接導線和接頭;
3. 標配有工業(yè)用排氣消音器及柔性彈簧排氣消音器連接軟管;
4. 標配有常熟MCCB塑殼斷路器;
5. 標配控制屏
6. 設計完全遵守和滿足ISO8528/GB2820的要求;
7. 機組驅動動力為康明斯發(fā)動機,發(fā)電機為馬拉松交流發(fā)電機VDDC 系列 - 50Hz 柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
機組優(yōu)點
1. 機組性能穩(wěn)定、可靠,服務方便;
2. 機組使用、操作費用成本低;
3. 機組應用廣泛,使用地點滿足客戶各種需要;
4. 安裝、操作和保養(yǎng)簡單方便
VDCC 系列 柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
序號 |
機組型號 重慶康明斯 |
機組 | 機組 | 重慶康明斯 | 機組尺寸 | 重量 | 詳細參數(shù) |
額定功率 | 備用功率 | 發(fā)動機 | (長*寬*高) | ||||
kW / kVA | kW / kVA | 型號 | mm | kg | 點擊鏈接 | ||
1 | VDCC250Z | 200/250 | 220/275 | NT855-GA | 2900*1200*1900 | 2750 | VDCC250Z.pdf |
2 | VDCC313Z | 250/313 | 275/344 | NTA855-G1B | 2950*1050*1780 | 2650 | VDCC313Z.pdf |
3 | VDCC350Z | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 3000*1100*1800 | 2800 | VDCC350Z.pdf |
4 | VDCC375Z | 300/375 | 330/413 | NTA855-G7 | 3400*1170*1800 | 2800 | VDCC375Z.pdf |
5 | VDCC438Z | 350/438 | 385/481 | KTA19-G3 | 3200*1280*2000 | 3000 | VDCC438Z.pdf |
6 | VDCC500Z | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 3230*1350*2000 | 3500 | VDCC500Z.pdf |
7 | VDCC625ZE | 500/625 | 550/688 | KTAA19-G6A | 3350*1560*2040 | 4100 | VDCC625ZE.pdf |
8 | VDCC750Z | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 4280*1780*2500 | 5300 | VDCC750Z.pdf |
9 | VDCC913Z | 730/913 | 803/1004 | KTA38-G2A | 4320*1900*2280 | 6500 | VDCC913Z.pdf |
10 | VDCC1000Z | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 4500*1900*2380 | 7500 | VDCC1000Z.pdf |
11 | VDCC1250ZE | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA38-G9 | 5200*2400*2600 | 7500 | VDCC1250ZE.pdf |
12 | VDCC1375Z | 1100/1375 | 1210/1513 | KTA50-G8 | 5360*2250*2600 | 9100 | VDCC1375Z.pdf |
13 | VDCC1450Z | 1160/1450 | 1276/1595 | KTA50-GS8 | 5400×2250×2600 | 9100 | VDCC1450Z.pdf |
14 | VDCC1500Z | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 5750*2300*2550 | 10500 | VDCC1500Z.pdf |
*想了解更多參數(shù),歡迎在線咨詢*
VDDC系列 柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
序號 |
機組型號 東風康明斯 |
機組 | 機組 | 東風康明斯 | 機組尺寸 | 重量 | 詳細參數(shù) |
額定功率 | 備用功率 | 發(fā)動機 | (長*寬*高) | ||||
kW / kVA | kW / kVA | 型號 | mm | kg | 點擊鏈接 | ||
1 | VDDC38Z | 30/38 | 33/41 | 4BT3.9-G2 | 1850*750*1300 | 900 | VDDC38Z.pdf |
2 | VDDC50Z | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 2000*1200*1600 | 900 | VDDC50Z.pdf |
3 | VDDC94Z | 75/94 | 83/104 | 6BT5.9-G2 | 2150*900*1600 | 1160 | VDDC94Z.pdf |
4 | VDDC113Z | 90/113 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 2220*860*1320 | 1100 | VDDC113Z.pdf |
5 | VDDC130Z | 105/131 | 116/145 | 6BTAA5.9-G2 | 2280*850*1330 | 1200 | VDDC130Z.pdf |
6 | VDDC150Z | 120/150 | 132/165 | 6CTA8.3-G2 | 2330*810*1400 | 1800 | VDDC150Z.pdf |
7 | VDDC200Z | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 2420*960*1500 | 1800 | VDDC200Z.pdf |
8 | VDDC250Z | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 2500*970*1570 | 2200 | VDDC250Z.pdf |
9 | VDDC438Z | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 3150*1380*1880 | 3300 | VDDC438Z.pdf |
*想了解更多參數(shù),請在線咨詢*