?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3 |
吸水率 | ? | ASTM D570 | 0.30 | % | |
熔體質量流動速率 | ? | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min | |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | 0.007 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ? | ASTM D638 | 70.3 | MPa |
拉伸模量 | ? | ASTM D638 | 2480 | MPa | |
拉伸斷裂拉長率 | ? | ASTM D638 | 50-100 | % | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790 | 106.2 | MPa | |
彎曲模量 | ? | ASTM D790 | 2690 | MPa | |
拉伸沖擊強度 | ? | ASTM D1822 | 420 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | ? | ASTM D256 | 6.9 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 絕緣強度 | ? | ASTM D149 | 17 | kV/mm |
介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.03 | ? | |
介電常數(shù) | 1000 Hz | ASTM D150 | 3.04 | ? | |
介電常數(shù) | 1000000 Hz | ASTM D150 | 3.02 | ? | |
介質損耗因數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0007 | ? | |
介質損耗因數(shù) | 1000 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ? | |
介質損耗因數(shù) | 1000000 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | ? | |
體積電阻 | ? | ASTM D257 | 3×1016 | Ω·cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 174 | ℃ |
膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696 | 56 | ppm/°C |
?
?
?