2016年羅馬尼亞布加勒斯特國際建材展覽會(huì) | ||||||||||
展會(huì)時(shí)間:2016年4月7日-10日 | ||||||||||
展會(huì)地點(diǎn):布加勒斯特 Romexpo Exhibition Centre | ||||||||||
主辦單位:ROMEXPO S.A | ||||||||||
組展單位:廈門徠展展覽有限公司 | ||||||||||
展會(huì)概況: | ||||||||||
羅馬尼亞國際建筑博覽會(huì)是羅馬尼亞乃至東歐大規(guī)模,有影響力的建筑行業(yè)展會(huì)之一,自1994年 | ||||||||||
開始至今已經(jīng)成功舉辦22屆了,2011年展會(huì)正式被得到UFI認(rèn)證,展會(huì)是展商接觸羅馬尼亞及東歐客戶 | ||||||||||
好的展示品臺(tái)。2016年展會(huì)將以“創(chuàng)新,趨勢(shì),材料,當(dāng)代建筑綠色技術(shù)及方案為主題。往屆展會(huì)8個(gè) | ||||||||||
主題展會(huì)一共吸引來自22個(gè)國家的420多家展商參展,展覽凈面積超過15000多平,4天展會(huì)注冊(cè)觀眾21420 | ||||||||||
人。其中Construct Expo 展覽面積超過6400多平方米,來自保加利亞、埃及、愛沙尼亞、德國、希臘、意 | ||||||||||
大利、拉脫維亞、馬來西亞、摩爾多瓦、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、土耳其、英國等12個(gè)國家的121家企業(yè) | ||||||||||
參加了該展,其中國際展商38家,參展觀眾有21420人,比上屆增加4420人。 | ||||||||||
展會(huì)主辦方是由具有豐富展會(huì)主辦和管理經(jīng)驗(yàn)的羅馬尼亞大展覽公司ROMEXPO S.A,ROMEXPO S.A于 | ||||||||||
1993年成為UFI會(huì)員單位,2003年加入中歐展覽聯(lián)盟CEFA (Central Europe Fair Alliance),2004年成 | ||||||||||
為國際展覽數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)盟會(huì)員CENTREX,2007I年成為歐洲農(nóng)業(yè)展覽及主辦方聯(lián)合會(huì)成員EURASCO。 | ||||||||||
展品范圍: | ||||||||||
建筑材料:各種陶瓷、建筑五金、建筑鋁材、建筑不銹鋼、建筑金屬材料、木材、建筑膠凝制品、粘合 | ||||||||||
劑、紙質(zhì)材料、地 板、磚瓦、建筑機(jī)械設(shè)備; | ||||||||||
2 衛(wèi)浴及五金類:浴室五金及配件、水龍頭、水療按摩器設(shè) 備、衛(wèi)生潔具、沐浴潔具、游泳池設(shè)備,以 | ||||||||||
及各類建筑五金產(chǎn) 品、五金工具、腳手架、涂料、管道及附件; | ||||||||||
2 石材及石材技術(shù)設(shè)備:石材切割機(jī)、石材清洗及維護(hù)技術(shù)、 石材板、澆制石、再生類石材、膠凝制品; | ||||||||||
2 地板:強(qiáng)化復(fù)合木地板、實(shí)木復(fù)合地板、地面材料、地面 裝飾材料及地毯的加工制造機(jī)械設(shè)備等; | ||||||||||
2 照明產(chǎn)品:家用照明、建筑用燈、照明配件; | ||||||||||
2 空調(diào)制冷:家用空調(diào)、中央空調(diào)、電風(fēng)扇、空氣處理設(shè)備、 制冷蓄冷設(shè)備空調(diào)制冷、照明器材、通風(fēng) | ||||||||||
設(shè)備、能源電力等; | ||||||||||
2 工程機(jī)械及配件:裝載機(jī)、攪拌機(jī)、磚機(jī)、混凝土: 混凝土攪拌運(yùn)輸車其他工程機(jī)械等。
==========================================================
|
2016年羅馬尼亞布加勒斯特國際建材展覽會(huì)